Гербициды
Наименование препарата | Производитель | Упаковка | Норма расхода |
Аденго,КС (225+90+150 г/л) | Байер | 5 л | 0,4-0,5 |
Балет,КЭ (550г/л+7,4 г/л) | Агрорус | 5 л | 0,3-0,5 |
Балерина,СЭ (410+7,4 г/л) | Август | 5 л | 0,3-0,5 |
Бетанал 22,КЭ (160+160 г/л) | Байер | 5 л | 1,0-3,0 |
Бутизан 400,КС (400 г/л) | БАСФ | 5 л | 1,0-2,0 |
Вердикт,ВДГ (6+30+90 г/кг) | Байер | ком | 0,3-0,5 |
Вояж, ВДГ (750 г/кг) | Агрорус | 0,25 кг | 0,05-0,1 |
Гоал 2Е, КЭ (240 г/л)* | ДауАгроСаенсес | 5 л | 0,5-3,0 |
Граунд,( 360 г/л) | ТПК Техноэкспорт | 5 5 /10 л | 2,0-8,0 |
Девиз,ВР (480 г/л) | Агрорус | 5 л | 0,15-0,8 |
Дикопур М,ВР (600г/л) | Нуфарм ГмбХ | 10 л | 0,7-1,6 |
Дикопур Топ,ВР(344+120г/л) | Нуфарм ГмбХ | 15 л | 0,6-1,5 |
Дикопур Ф,ВР (600г/л) | Нуфарм ГмбХ | 10 л | 1,0-1,6 |
Зенкор Ультра,КС (600г/л) | Байер | 1 л | 0,3+0,5;0,8-1,6 |
Зино,СП (700 г/кг ) | Агрорус | 1 кг | 0,5-1,4 |
Иканос, МД (40 г/л) | Нуфарм ГмбХ | 5 л | 1,0-1,5 |
Корвет,Ж (127+435 г/л) | Сингента | 5 л | согл рек |
Килео, ВРК(240+160+200 г/л) | Нуфарм ГмбХ | 20 л | 1,5-5,0 |
Кредит Икстрим,ВР (540 г/л)рег 12/14г | Нуфарм ГмбХ | 20 л | от 1,5 л/га |
Кобра,КЭ (330 г/л) | Агрорус | 5 л | 2,3-6,0 |
Корсар,ВРК (480 г/л) | Август | 10 л | 2,0-4,0 |
Лазурит,СП,ВРП (700 г/кг) | Август | 0,5 / 0,5кг | 0,5-1,4 |
Лазурит Супер,КНЭ (270 г/л) | Август | 5 л | 0,9-1,6 |
Линтур,ВДГ (659+41 г/кг) | Сингента | 1 кг | 0,12-0,18 |
Лонтрел Гранд,ВДГ (750 г/кг) | ДауАгроСаенсес | 2 кг | 0,04-0,12 |
МайсТер КомбиПак,ВДГ (300+10+300 г/кг) | Байер | (2,25кг)упак | комп 15-18 га |
Мерлин,ВДГ (750 г/кг) | Байер | уп 500г | 0,1-0,16 |
Миура,КЭ (125 г/л) | Август | 5 л | 0,4-1,2 |
Пантера, КЭ (40 г/л) | Кромп.Регитр ЛТД | 5 л | 0,75-1,5 |
Прима,СЭ (300г/л+6,25 г/л) | Август | 5 л | 0,4-0,6 |
Прометрин, СК (500г/л) | Агрорус | 5 л | 1,5-3,5 |
Пума Супер 100,КЭ | Байер | 5 л | 0,4-0,75 |
Римус, ВДГ (250 г/кг) | Агрусхим | 0,5 кг | 0,04-0,05 |
Секатор Турбо,МД(25+100+250г/л) | Байер | 1 л | 0,05-0,1 |
Стомп,КЭ (330 г/л) | БАСФ | 10 л | 2,3-6 |
Стомп Профессионал,МКС(455 г/л) | БАСФ | 10 л | 2,2-4,35 |
Суховей, ВР (150 г/л) | Август | 10л | 1,0-4,0 |
Торнадо 500,ВР (500 г/л) | Август | 10 л | 1,5-4,0 |
Адью,Ж (900 г/л) | Август | 5 л | 0,2 |
Трефлан, КЭ (480 г/л) | Август | 10 л | 1,5-2,0 |
Фронтьер Оптима,КЭ (720 г/л) | БАСФ | 10 л | 0,8-1,2 |
Фабиан,ВДГ(450+150 г/кг) | Август | фл.1л | 0,1 |
Хантер,КЭ (51,5 г/л) | Агрорус | 5 л | 1,0-4,0 |
Эстет,КЭ (600 г/л) | Нуфарм ГмбХ | 10 л | 0,5-1,0 |
Инсектоакарициды
Наименование препарата | Производитель | Упаковка | Норма расхода |
Актара,ВДГ( 250г/кг) | Сингента | 4 | 0,06-0,6 |
Алиот, КЭ (570 г/л) | Август | 5л | 0,4-0,6 |
Альфа- Ципи,КЭ(100 г/л) | Агрорус | 5л | 0,1-0,15 |
Би-58 новый, КЭ (400г/л) | БАСФ | 10 л | 0,7-2,0 |
Борей,СК (150+50г/л) | Август | фл.1л | 0,08-0,1 |
Вертимек,КЭ(18г/л) | Сингента | 1 л | 0,5-1,5 |
Волиам Флекси,СК (200+100 г/л) | Сингента | 1 л | 0,2-0,8 |
ДецисПрофи,ВДГ(250 г/кг) | Байер | 0,6кг | 0,02-0,025 |
ДИ-68, КЭ (400г/л) | Агрорус | 5л | 0,5-2,25 |
Диез 600, КЭ (600 г/л) | Агрорус | 5 л | 1,5-2,0 |
Имидж,ВР (200г/л) | Агрорус | 1 л | 0,1-0,75 |
Искра М, КЭ (525 г/л) | ТПК Техноэкспорт | 5л | 0,2-1,2 |
Кайзо, ВГ (50 г/кг) | Нуфарм ГмбХ | 0,3 кг | 0,1-0,4 |
Калипсо, КС (480 г/л) | Байер | 1 л | 0,1-0,45 |
Каратэ Зеон, МКС (50 г/л) | Сингента | 5л | 0,1-0,4 |
Клипер, КЭ (100 г/л) | ФМРус | 5л | 0,4-2,4 |
Командор, ВРК (200 г/л) | Техноэкспорт | 1 л | 0,15-1,5 |
Конфидор Экстра, (700 г/кг) | Байер | 0,4 кг | 0,3-0,5г/100кв.м; 1,5г/10л воды |
Матч, КЭ (50 г/л) | Сингента | 5 л | 0,15-1,0 |
Моспилан,РП (200 г/кг) | Ниппон Сода | 0,5 кг | 0,05 -0,175 |
Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) | Сингента | 1 кг | 0,2-0,4 |
Регент 800,ВДГ (800 г/кг) | БАСФ | 0,1 кг | 0,02-0,03 |
Сирокко, КЭ (400г/л) | Август | 10 л | 0,5-2,25 |
Снейк, (200 г/кг) | Агрорус | 10*0,05=0,5кг | 0,025-0,175 |
Сэмпай, КЭ (50 г/л) | Август | 5 л | 0,5-1,0 |
Танрек, ВРК (200 г/л) | Август | 1 л | 0,1-0,15 |
Фитоверм, 0,2% к.э. | фармбиомед | шт(1/5 л) | |
Фитоверм, 1 % к.э. | фармбиомед | шт (0,1 /1 л) | |
Фитоверм, М 0,2% к.э. | фармбиомед | шт(0,4 / 5л) | |
Фитоверм, М 0,2% к.э. | фармбиомед | 0,1 / 1л | |
Форс,Г (15 г/кг) | Сингента | меш-20 кг | 10-15 кг |
Фосбан,КЭ (480г/л) | Агрорус | 5 л | 2 |
Фосфин, Таб Г (560 г/кг) | РосАгроХим | 1 кг | 9г/т,2,4-6г/м3 |
Шарпей, МЭ (250г/л) | Август | 5л | 0,1-0,5 |
Ципи Плюс,КЭ (480+50 г/л) | Агрорус | 5 л | 0,5-1,5 |
Ципи,КЭ (250 г/л) | Агрорус | 5 л | 0,1-0,48 |
Энлиль, КЭ (600 г/л) | Август | 5 л | 0,5-3,0 |
Фунгициды
Наименование препарата | Производитель | Упаковка | Норма расхода |
Абига-Пик, ВС (400г/л) | Сельхозхимия | 1,25 кг | 2,4-9,6 |
Абига-Пик, ВС (400г/л) | Сельхозхимия | 12,5 / 1,25 кг | 2,4-9,6 |
Абига-Пик, ВС (400г/л) | Сельхозхимия | 1 шт(50 мл) | |
Акробат Топ,ВДГ(150+350 г/кг) | БАСФ | 1 кг | 1,2-1,5 |
Бенорад,СП (500 г/кг) | Август | 1 / 12 кг | 0,3-3,0 |
Бенорад,ВРП (500 г/кг) | Август | 0,5 *6=3 кг | 0,3-3,0 |
Инфинито,КС (62,5+625 г/л) | Байер | 5 л | 1,2-1,6 |
Колосаль Про,КМЭ (300+200 г/л) | Август | 5 л | 0,3-0,6 |
Комфорт,КС(500 г/л) | Агрорус | 5л | 0,3-1,5 |
Кумулус ДФ,ВДГ(800г/кг) | БАСФ | 25 кг | 4,0-8,0 |
Купроксат,КС (345 г/л) | Нуфарм ГмбХ | 25 л | 5,0 - 7,0 |
Манкоцеб,СП (800 г/кг) | Агрорус | 1 / 10 кг | 1,2-1,6 |
Метаксил,СП (680+80г/кг) | Август | 1 / 12 кг | 2,0-2,5 |
Ордан,ВРП (689+42 г/кг) | Август | 1 *3=315кг | 2,0-3,0 |
Ордан,ВРП (689+42 г/кг) | Август | 0,5 *6=3 кг | 2,0-3,0 |
Полирам ДФ, ВДГ (700 г/кг) | БАСФ | 10 кг | 1,5-2,5 |
Превикур,ВК (607 г/л) | Байер | 1 л | 2,0-3,0 |
Превикур Энерджи,ВК (840г/л) | Байер | 1 / 5 л | 3мл/кв.м,3л/га |
Привент,СП (250 г/кг) | Агрорус | 10 кг | 0,06-2,5 |
Раек,КЭ (250 г/л) | Август | 1 л | 0,15-0,4/1,5-2мл/10л |
Рапид Голд, СП (640+80г/кг) | Агрорус | 1 / 10 кг | 1,5 |
Рапид Голд Плюс,СП(290+120+40) | Агрорус | 1 кг | 1,5 |
Рапид Микс, СП (640+80г/кг) | Агрорус | 1 / 10 кг | 2,0-2,5 |
Ревус, КС (250 г/л) | Сингента | 5 л | 0,5 -0,6 |
Ридомил Голд МЦ,ВДГ (640+40г/кг) | Сингента | 5 кг | 2,5 |
Ровраль,СП (500 г/кг) | Байер | 1 кг | 4 |
Рубиган,КЭ (120г/л) | Гован Ком | 1л | 0,24-0,8 |
Солигор,КЭ (224+148+53 г/л) | Байер | 5 л | 0,4-0,8 |
Спирит,СК (240+160 г/л) | Август | 5 л | 0,5-0,7 |
Фармайод 10%, (Стрек) | фармбиомед | шт(0,5 кг) | согл реком |
Титан,КЭ (250 г/л) | Агрорус | 5 л | 0,5 |
Фалькон, КЭ(250-167-43 г/л) | Байер | 5 л | 0,4-0,6 |
Фармадез,0,6% | фармбиомед | 1 шт(5 л) | |
Фармайод 10% | фармбиомед | шт( 0,1/1 кг) | 1-3кг/100лвод |
Фармайод 10% | фармбиомед | шт( 6кг) | 1-3кг/100лвод |
Фитоверм 1% (Ф/ПЛ 20%) | фармбиомед | 1 / 5 л | 2,5-3,0 |
Хорус, ВДГ (750 г/кг) | Сингента | 1 кг | 0,2-0,7;2-3,5г/10л |
Цихом,СП (370+150 г/кг) | Агрорус | 1 / 10 кг | 3,0-8,0 |
Родентициды
Наименование препарата | Произаодитель | Упаковка | Норма расхода |
Изоцин,МК (3 г/л) | Щелково Агрохим | 10 л | 0,02 |
Протравители
Наименование препарата | Производитель | Упаковка | Норма расхода |
Апрон XL,ВЭ(350г/л) | Сингента | 5 л | от 0,5 л/т |
Баритон, КС (37,5+37,5 г/л) | Байер | 5 л | 1,25-1,5 |
Максим,КС(25 г/л) | Сингента | 5л | 0,4-2,0 |
Нуприд 600, КС (600 г/л) | Нуфарм ГмбХ | 5 л | 0,15-12,0 |
Престиж, КС (140+150 г/л) | Байер | 5 л | 0,7-1,0/0,07-0,1л/лвод |
Табу,ВСК (500 г/л) | Август | 5 л | 0,1-15 |
ТМТД, ВСК (400 г/л) | Август | 10 л | 3,0-12,0 |